MAKITA DHP485RF3J KLOPBOORSCHROEFMACHINE3,0 AH ACCU (3 ST)
- MerkMakita
Set bevat: Drie 3,0Ah 18V Li-ion accu's, snellader, Mbox opbergkoffer, draaghaak, afdekkap voor accu's en dubbelzijdige schroefbit. Lees meer
€544,50€450,00
€423,19€349,74
Incl. BTWExcl. BTW
-
Je koopt met de zekerheden van Webwinkel Keur
| SKU: 29301776 |
| Barcode: 0088381871228 |
| Artikelcode: DHP485RF3J |
- Wij zijn erkend Makita dealer, dus volledige garantie
- Probleemloos retourneren binnen 30 dagen
- Bezorgd door DHL in heel Europa!
- Gratis verzending vanaf €50 naar Nederland en België
Set bevat: Drie 3,0Ah 18V Li-ion accu's, snellader, Mbox opbergkoffer, draaghaak, afdekkap voor accu's en dubbelzijdige schroefbit.
Technische specificaties
| Gewicht (EPTA) | 1,1 kg |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1900 |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Softgrip | Ja |
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
| Afm. lxbxh | 182x79x255 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 82 dB(A) |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 500 |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah klopboren in steen | 8,0 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Aantal slagen (stand 2) maximaal | 28500 per minuut |
| Aantal versnellingen. | 2 |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1900 rotaties per minuut |
| Diameter steenboor | 3 - 13 mm |
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
| Boren in hout Ø maximaal | 38 mm |
| Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 7500 per minuut |
| Booras | 1/2"-20UNF |
| Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
| Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 500 rotaties per minuut |
| Aandraaimoment zacht maximaal | 27,0 Nm |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,5 kg |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 93 dB(A) |
| Accubeveiliging | 1 |
| Elektrische rem | Ja |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Acculading indicator. | Nee |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Platform | LXT 18 V |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,8 kg |
| Soort versnelling | Mechanisch |
| Aandraaimoment hard maximaal | 50,0 Nm |
| Stuks per verpakking | 1 st |
Reviews

MAKITA DHP485RF3J KLOPBOORSCHROEFMACHINE3,0 AH ACCU (3 ST)
Dit product heeft nog geen beoordelingen
Recent bekeken
Vergelijk producten (0)
| Afbeelding |
|---|
| Prijs |
| Merk |
| Producttype |
| Tags |
| Beschikbaar |